Product Range – Jual Boiler Indonesia
Thermal Oil Heater Gas Solar Residu kapasitas 200.000kcal
Thermal Oil Heater Bahan Bakar Gas dan Soalar kapasitas 200.000kcal
Berikut detail spesifikasi untuk thermal oil heater bahan bakar Gas dan solar dengan kapasitas 200.00.kcal/h. Hot oil boiler atau heat transfer oil jenis ini bisa dibilang kapasitas kecil. Biasa diaplikasikan pada pemanas mesin pres kayu lapis dan pengepres sepatu. Adapun untuk kapasitas lainya yang lebih besar dapat diaplikasikan kesegala area industri seperti Pemanas CPO atau Crude Palm Oil di kapal tanker dan pemanas asphalt di AMP (Asphalt Mixing Plant), dll.
Thermal Oil Heater adalah sebuah mesin yang sering digunakan pada berbagai industri dan difungsikan sebagai alat penghasil panas serta berfungsi untuk penghantar media kalor dengan mempergunakan media Oli di dalam pipa yang dirancang spiral yang ditempatkan didalam tabung/tangki pemanas yang didesain sedemikian rupa yang kemudian dipanaskan api yang bersumber dari burner dengan bahan bakar tertentu. Nilai kalori yang dihasilkan oleh thermal oil ini bisa mencapai lebih dari 300 °C. Sedangkan untuk bahan bakar Thermal Oil Heater ini beragam ada Thermal Oil Heater bahan bakar Gas, solar, dan Thermal Oil Heater burner tungku bahan bakar kayu, dll.
Ratusan referensi produk Thermal Oil heater kami sudah diaplikasi diberbagai sektor industri sbb :
- Thermal Oil Heater Pemanas CPO Kapal Tanker
- Thermal Oil Heater Pemanas AMP (Asphalt Mixing Plant)
- Thermal Oil Heater Pemanas Kayu
- Thermal Oil Heater Loundry
Thermal Oil Heater Gas Solar Residu kapasitas 200.000kcal
Berikut detail spesifikasi untuk thermal oil heater bahan bakar Gas dengan kapasitas 200.00.kcal/h. Thermal oil boiler jenis ini bisa dibilang kapasitas kecil. Biasa diaplikasikan pada pemanas mesin pres kayu lapis dan pengepres sepatu. Adapun untuk kapasitas lainya yang lebih besar dapat diaplikasikan kesegala area industri seperti Pemanas CPO atau Crude Palm Oil di kapal tanker dan pemanas asphalt di AMP (Asphalt Mixing Plant), dll.
![]() |
![]() |
OVERALL DIMENSIONS AND CONNECTIONS OF THERMAL OIL HEATER IDM200-6000 | ||||||||||||
MODEL – T OH | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
VERTICAL VERSION DIMENSIONS | ||||||||||||
L | Length | (mm) | 1200 | 1450 | 1590 | |||||||
W | Width | (mm) | 970 | 1390 | 1550 | |||||||
H | Height | (mm) | 2200 | 2550 | 3100 | |||||||
HORIZONTAL VERSION DIMENSIONS | ||||||||||||
L | Length | (mm) | 2200 | 2450 | 3000 | 3570 | 3950 | 5100 | 6500 | 6750 | 6940 | 7100 |
W | Width | (mm) | 970 | 1390 | 1550 | 1830 | 1940 | 2690 | 2900 | 3050 | 3120 | 3260 |
H | Height | (mm) | 1250 | 1460 | 1690 | 1950 | 2250 | 2750 | 2850 | 3000 | 3180 | 3390 |
GENERALTECHNICAL DATA | ||||||||||||
Thermal Capacity | (M cal/h) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Stack conn. | (mm) | 250 | 250 | 290 | 320 | 320 | 385 | 385 | 485 | 485 | 485 | |
Oil Inlet/Outlet |
(DN) | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
(PN) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Natural gas conn. | (Ø) | 1” G | 1½” G | 2” G | 2” G | 2” G | 2 ½” G | 2 ½” G | 3 ½” G | 4 ½” G | 5 ½” G | |
Total volume | (ltr) | 80 | 190 | 290 | 432 | 540 | 1200 | 1750 | 2300 | 3150 | 3870 | |
Pipes diameter | (mm) | 48.3 | 48.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | |
Empty weight | (Kg) | 750 | 900 | 100 | 2200 | 2800 | 3400 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Note : Spesifikasi Custom silahkan kontak sales technical kami.